Wohnungsübersicht
1. BA
Wohngebäude Nr. 12 a
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Erdgeschoss | 3 | 90,50 m² | 3 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 12.02 | Erdgeschoss | 2 | 47,70 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 12.03 | Erdgeschoss | 4 | 90,40 m² | 4 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 12.04 | 1. Obergeschoss | 3 | 90,50 m² | 3 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 12.05 | 1. Obergeschoss | 2 | 47,70 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 12.06 | 1. Obergeschoss | 4 | 90,40 m² | 4 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 12.07 | Staffelgeschoss | 3 | 90,50 m² | 3 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 12.08 | Staffelgeschoss | 2 | 60,50 m² | 1 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
Wohngebäude Nr. 18 + 18 a
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 | Erdgeschoss | 2 | 67,10 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 18.02 | Erdgeschoss | 2 | 59,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.03 | Erdgeschoss | 2 | 49,50 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.04 | Erdgeschoss | 2 | 50,10 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.05 | Erdgeschoss | 4 | 105,20 m² | 4 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 18.06 | Erdgeschoss | 4 | 90,30 m² | 4 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.07 | 1. Obergeschoss | 2 | 67,10 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 18.08 | 1. Obergeschoss | 2 | 59,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.09 | 1. Obergeschoss | 2,5 | 58,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.10 | 1. Obergeschoss | 2 | 50,10 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.11 | 1. Obergeschoss | 4 | 105,20 m² | 4 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 18.12 | 1. Obergeschoss | 4 | 90,30 m² | 4 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.13 | Staffelgeschoss | 2 | 67,10 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 18.14 | Staffelgeschoss | 2 | 59,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.15 | Staffelgeschoss | 2,5 | 58,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.16 | Staffelgeschoss | 2 | 42,10 m² | 1 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 18.17 | Staffelgeschoss | 4 | 103,50 m² | 4 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
2. BA
Wohngebäude Nr. 13
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01 | Erdgeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 13.02 | Erdgeschoss | 3 | 70,20 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 13.03 | 1. Obergeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 13.04 | 1. Obergeschoss | 3 | 70,10 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 13.05 | Staffelgeschoss | 3 | 90,50 m² | 3 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
Wohngebäude Nr. 15
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Erdgeschoss | 3 | 72,60 m² | 3 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 15.02 | Erdgeschoss | 3 | 70,20 m² | 3 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 15.03 | 1. Obergeschoss | 3 | 72,60 m² | 3 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 15.04 | 1. Obergeschoss | 3 | 70,10 m² | 3 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 15.05 | Staffelgeschoss | 3 | 90,50 m² | 3 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
Wohngebäude Nr. 17
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | Erdgeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 17.02 | Erdgeschoss | 3 | 70,20 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 17.03 | 1. Obergeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
| 17.04 | 1. Obergeschoss | 3 | 70,10 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 17.05 | Staffelgeschoss | 3 | 90,50 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
Wohngebäude Nr. 21
| Whg.-Nr. | Lage | Zimmeranzahl | Fläche | Mindestbelegung | Förderweg | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | Erdgeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 21.02 | Erdgeschoss | 3 | 70,20 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 21.03 | 1. Obergeschoss | 3 | 72,60 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 21.04 | 1. Obergeschoss | 3 | 70,10 m² | 2 Pers. | 1. FW (6,80 €/m²) | Link |
| 21.05 | Staffelgeschoss | 3 | 90,50 m² | 2 Pers. | 2. FW (8,50 €/m²) | Link |
